Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'633'214 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'669'292 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'632'927 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'632'857 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'145'305 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'770'042 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'215 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'691'265 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'443'707 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'422'883 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'417'104 | 39% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'088 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'099 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'335 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'961 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'221 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'400 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'174 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'549 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'056 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.