Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'207'681 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'173 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'207'661 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'207'655 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'149'443 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'146'119 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'096'352 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'491 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 859'697 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'711 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'754 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 580'870 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'695 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 248'636 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 146'764 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 135'966 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'327 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'064 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'807 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'366 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'852 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.