Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'620'951 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'655'896 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'620'668 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'620'597 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'138'816 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'758'007 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'748'703 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'679'761 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'432'097 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'414'797 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'407'429 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'672 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'614 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'342 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'050 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 503'446 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'499 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'670 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'253 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'683 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.