Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'634'563 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'669'851 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'634'275 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'634'207 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'146'059 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'771'336 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'002 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'692'485 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'444'997 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'423'862 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'418'437 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'061'948 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'094 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'336 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'875 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'252 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'306 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'141 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'554 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'886 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.