Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'930 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 35'785 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'930 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'930 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'930 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'818 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'776 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'541 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'907 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'490 | 65% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'450 | 49% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'208 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'250 | 40% |
Faksas | fakso numeris | 4'878 | 37% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'728 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'614 | 27% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'044 | 23% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'897 | 22% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.