| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 64'661 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 146'778 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 64'661 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 64'659 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 64'647 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 64'644 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 62'635 | 96% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 50'074 | 77% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 47'346 | 73% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 42'297 | 65% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 34'046 | 52% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 23'352 | 36% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 15'852 | 24% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 12'899 | 19% |
| Faksas | fakso numeris | 12'033 | 18% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'970 | 16% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 5'473 | 8% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'847 | 5% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'015 | 3% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 906 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 288 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.