Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 215'879 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'472 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 215'879 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 215'879 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 215'875 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'707 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'220 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 182'924 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'738 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 108'995 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 105'100 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'718 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'609 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'776 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'631 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'347 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'077 | 7% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'765 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'677 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'316 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'107 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.