Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 216'098 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 258'701 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 216'098 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 216'098 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 216'094 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 215'926 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 192'430 | 89% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 183'026 | 84% |
Branże | branża firmy | 145'799 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 109'065 | 50% |
Faks | numer faksu | 105'286 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 75'764 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 46'744 | 21% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 31'880 | 14% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 26'665 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 16'351 | 7% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 16'172 | 7% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 15'775 | 7% |
Pracownicy | liczba pracowników | 12'713 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 5'315 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 4'107 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.