Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'607 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'159 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'607 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'607 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'603 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'320 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'453 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'113 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 72'929 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'917 | 76% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'569 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'273 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'358 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'693 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'000 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 19'757 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'449 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'669 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'526 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'097 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'470 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.