Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'477'663 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 692'969 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'477'632 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'477'604 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'455'518 | 98% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'438'841 | 97% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'352'399 | 91% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'304'894 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'304'668 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 391'345 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 276'172 | 18% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 226'343 | 15% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 225'955 | 15% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 203'977 | 13% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 173'013 | 11% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 151'431 | 10% |
Faksas | fakso numeris | 113'086 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 107'336 | 7% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 44'572 | 3% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 29'265 | 1% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'570 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 14'712 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.