Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'477'663 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 692'969 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'477'632 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'477'604 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'455'518 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'438'841 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'352'399 | 91% |
діяльність | діяльність компанії | 1'304'894 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'304'668 | 88% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 391'345 | 26% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 276'172 | 18% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 226'343 | 15% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 225'955 | 15% |
Капітал | статутний капітал компанії | 203'977 | 13% |
Товарообіг | річний оборот | 173'013 | 11% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 151'431 | 10% |
Факс | номер факсу | 113'086 | 7% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 107'336 | 7% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'572 | 3% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 29'265 | 1% |
Код | реєстраційний код компанії | 23'570 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 14'712 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.