Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'620'951 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'655'896 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'620'668 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'620'597 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'138'816 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'758'007 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'748'703 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'679'761 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'432'097 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'414'797 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'407'429 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'057'672 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 862'614 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'342 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'050 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 503'446 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'499 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 342'670 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'253 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 26'683 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.