Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 1'477'663 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 692'969 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Naam | Bedrijfsnaam | 1'477'632 | 99% |
Adres | bedrijfsregistratie adres | 1'477'604 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 1'455'518 | 98% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 1'438'841 | 97% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 1'352'399 | 91% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 1'304'894 | 88% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 1'304'668 | 88% |
website | internetsite van het bedrijf | 391'345 | 26% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 276'172 | 18% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 226'343 | 15% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 225'955 | 15% |
Hoofdstad | maatschappelijk kapitaal van het bedrijf | 203'977 | 13% |
Omzet | jaaromzet | 173'013 | 11% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 151'431 | 10% |
Fax | faxnummer | 113'086 | 7% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 107'336 | 7% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 44'572 | 3% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 29'265 | 1% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 23'570 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 14'712 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.