Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 3'634'997 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 2'669'956 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Adres | bedrijfsregistratie adres | 3'634'709 | 99% |
Naam | Bedrijfsnaam | 3'634'641 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 3'146'327 | 86% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 2'771'765 | 76% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 2'750'030 | 75% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 2'692'892 | 74% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 2'445'410 | 67% |
website | internetsite van het bedrijf | 2'424'004 | 66% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 1'418'832 | 39% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 1'061'957 | 29% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 866'112 | 23% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 804'338 | 22% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 660'888 | 18% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 506'253 | 13% |
Fax | faxnummer | 443'309 | 12% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 343'149 | 9% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 206'559 | 5% |
Omzet | jaaromzet | 58'957 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 26'886 | 0% |
Facebook profiel link | 2'952 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.