Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 27'663 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 45'100 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 27'663 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 27'661 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 27'657 | 99% |
Branże | branża firmy | 27'632 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 27'187 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 26'100 | 94% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 23'908 | 86% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 23'752 | 85% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'612 | 85% |
Pracownicy | liczba pracowników | 16'690 | 60% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 16'529 | 59% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 15'854 | 57% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 14'050 | 50% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 13'046 | 47% |
Obrót | roczny obrót | 9'914 | 35% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 9'146 | 33% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 8'598 | 31% |
Faks | numer faksu | 5'818 | 21% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 5'175 | 18% |
Link konta na Facebooku | 611 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.