Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 108'070 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 151'938 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 108'070 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 108'065 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 108'057 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 107'046 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 105'186 | 97% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 91'808 | 84% |
Branże | branża firmy | 84'017 | 77% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 83'375 | 77% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 51'512 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 47'225 | 43% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 33'120 | 30% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 30'643 | 28% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'612 | 21% |
Faks | numer faksu | 21'339 | 19% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 11'303 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'841 | 8% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'807 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'229 | 2% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'576 | 1% |
Link konta na Facebooku | 70 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.