Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 107'875 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 151'206 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 107'875 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 107'870 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 107'862 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 106'851 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 104'991 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 91'723 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 83'955 | 77% |
Página web | sitio web de la empresa | 83'175 | 77% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 51'375 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 47'054 | 43% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 33'008 | 30% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 30'552 | 28% |
Código | registro de la empresa | 23'471 | 21% |
Fax | número de Fax | 21'348 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'279 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'836 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'774 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'226 | 2% |
Empleados | número de empleados | 1'563 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 70 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.