Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 5'965 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 13'779 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 5'965 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 5'965 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 5'965 | 100% |
Branże | branża firmy | 5'961 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 5'887 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 5'563 | 93% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 5'060 | 84% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'795 | 80% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 4'742 | 79% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 3'548 | 59% |
Pracownicy | liczba pracowników | 3'355 | 56% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 3'173 | 53% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'837 | 47% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 2'732 | 45% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 1'873 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'822 | 30% |
Obrót | roczny obrót | 1'758 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 1'395 | 23% |
Faks | numer faksu | 1'220 | 20% |
Link konta na Facebooku | 114 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.