Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 103'216 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 48'392 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 103'216 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 103'213 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 103'201 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 100'439 | 97% |
Branże | branża firmy | 91'732 | 88% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 86'676 | 83% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 34'283 | 33% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 19'819 | 19% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 18'953 | 18% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 16'062 | 15% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 12'194 | 11% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'741 | 10% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 9'348 | 9% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 6'460 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'078 | 5% |
Faks | numer faksu | 5'838 | 5% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 5'553 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 4'782 | 4% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 4'734 | 4% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.