Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 31'224 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 35'800 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 31'224 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 31'222 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 31'221 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 30'743 | 98% |
Branże | branża firmy | 29'995 | 96% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 18'252 | 58% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 18'182 | 58% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 17'763 | 56% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 17'633 | 56% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 16'266 | 52% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 15'763 | 50% |
Pracownicy | liczba pracowników | 13'256 | 42% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 11'088 | 35% |
Obrót | roczny obrót | 10'666 | 34% |
Faks | numer faksu | 9'706 | 31% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 9'689 | 31% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 5'600 | 17% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 5'144 | 16% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 4'610 | 14% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.