Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'224 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 35'800 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'224 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 31'222 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'221 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 30'743 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 29'995 | 96% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 18'252 | 58% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 18'182 | 58% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 17'763 | 56% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 17'633 | 56% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'266 | 52% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 15'763 | 50% |
Empleados | número de empleados | 13'256 | 42% |
Página web | sitio web de la empresa | 11'088 | 35% |
Facturación | volumen de negocios anual | 10'666 | 34% |
Fax | número de Fax | 9'706 | 31% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 9'689 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'600 | 17% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'144 | 16% |
Código | registro de la empresa | 4'610 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.