Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 278'476 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 398'066 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 278'476 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 278'461 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 278'454 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 264'788 | 95% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 231'970 | 83% |
Branże | branża firmy | 207'039 | 74% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 205'809 | 73% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 136'151 | 48% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 114'954 | 41% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 81'170 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 79'968 | 28% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 65'913 | 23% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 64'395 | 23% |
Faks | numer faksu | 63'692 | 22% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 28'318 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 23'016 | 8% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 16'809 | 6% |
Obrót | roczny obrót | 8'966 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 3'260 | 1% |
Link konta na Facebooku | 123 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.