Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'968 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'885 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'968 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'953 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'946 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'282 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'269 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'256 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'225 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'410 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'346 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'345 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'183 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'287 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'646 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'726 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'358 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'021 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'871 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'326 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.