Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 72'403 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 100'160 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 72'403 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 72'402 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 72'401 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 72'105 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 68'696 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 62'640 | 86% |
Branże | branża firmy | 59'143 | 81% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 52'468 | 72% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 34'273 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 28'235 | 38% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 21'394 | 29% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 21'346 | 29% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 16'757 | 23% |
Faks | numer faksu | 12'653 | 17% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 10'251 | 14% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'476 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 7'581 | 10% |
Obrót | roczny obrót | 2'511 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 951 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.