Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 107'479 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 110'436 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 107'479 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 107'479 | 100% |
Nume | Numele companiei | 107'459 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 107'240 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 101'887 | 94% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 99'334 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 98'342 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 67'441 | 62% |
Fax | Numar de fax | 57'981 | 53% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 39'249 | 36% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 29'591 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 25'510 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 13'942 | 12% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 13'749 | 12% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 11'161 | 10% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 10'885 | 10% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 6'539 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 3'278 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'693 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.