Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 107'479 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 110'436 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 107'479 | 100% |
Город | город регистрации компании | 107'479 | 100% |
Название | название компании | 107'459 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 107'240 | 99% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 101'887 | 94% |
Область | административно территориальная единица - область | 99'334 | 92% |
Телефон | контактный номер телефона | 98'342 | 91% |
Веб страница | веб-сайт компании | 67'441 | 62% |
Факс | номер факса | 57'981 | 53% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 39'249 | 36% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 29'591 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 25'510 | 23% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 13'942 | 12% |
НДС | НДС компании | 13'749 | 12% |
Код | регистрационный номер компании | 11'161 | 10% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 10'885 | 10% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'539 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'278 | 3% |
Оборот | годовой оборот | 2'693 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.