Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'009 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 18'508 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'009 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'009 | 100% |
Nume | Numele companiei | 11'008 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'004 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'713 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'480 | 77% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'487 | 68% |
Activitate | activitatea companiei | 6'652 | 60% |
Angajatii | numar de angajati | 4'181 | 37% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'037 | 36% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'438 | 31% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'340 | 30% |
Fax | Numar de fax | 3'068 | 27% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'589 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'354 | 21% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'105 | 19% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.