Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'009 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 18'508 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'009 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'009 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 11'008 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'004 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'713 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'480 | 77% |
Página web | sitio web de la empresa | 7'487 | 68% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'652 | 60% |
Empleados | número de empleados | 4'181 | 37% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'037 | 36% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'438 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'340 | 30% |
Fax | número de Fax | 3'068 | 27% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'589 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'354 | 21% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'105 | 19% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.