Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 95'607 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 138'159 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 95'607 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 95'607 | 100% |
Nume | Numele companiei | 95'603 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 91'320 | 95% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 87'453 | 91% |
Telefon | numar de telefon de contact | 80'113 | 83% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 72'929 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 72'917 | 76% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 45'569 | 47% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 41'273 | 43% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 29'358 | 30% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 28'693 | 30% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 23'000 | 24% |
Fax | Numar de fax | 19'757 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 10'449 | 10% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 8'669 | 9% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'526 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'097 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 1'470 | 1% |
Link la profilul Facebook | 74 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.