| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 41'467 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 112'871 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 41'467 | 100% |
| Название | название компании | 41'461 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 41'451 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 41'285 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 40'718 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 39'705 | 95% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 39'603 | 95% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 38'911 | 93% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'432 | 51% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 18'131 | 43% |
| НДС | НДС компании | 11'573 | 27% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 11'489 | 27% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 11'408 | 27% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 11'191 | 26% |
| Капитал | уставной капитал компании | 10'005 | 24% |
| Факс | номер факса | 6'915 | 16% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.