Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'633'214 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'669'292 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'632'927 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'632'857 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'145'305 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'770'042 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'750'215 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'691'265 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'443'707 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'422'883 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'417'104 | 39% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'062'088 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'099 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'335 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'961 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 506'221 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'400 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'174 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'549 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 27'056 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.