| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 9'689 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 24'002 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 9'689 | 100% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 9'689 | 100% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 9'689 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 9'685 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 9'556 | 98% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 9'168 | 94% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 7'762 | 80% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 5'189 | 53% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 3'322 | 34% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 2'911 | 30% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 2'629 | 27% |
| Faks | faks numarası | 2'513 | 25% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 2'154 | 22% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 1'800 | 18% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 1'757 | 18% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 1'652 | 17% |
| kod | şirket kayıt kodu | 1'417 | 14% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'163 | 12% |
| Devir | Yıllık ciro | 209 | 2% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 188 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.