| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 9'689 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 24'002 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 9'689 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 9'689 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 9'689 | 100% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 9'685 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'556 | 98% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'168 | 94% |
| Actividad | actividad de la empresa | 7'762 | 80% |
| Página web | sitio web de la empresa | 5'189 | 53% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'322 | 34% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'911 | 30% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'629 | 27% |
| Fax | número de Fax | 2'513 | 25% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'154 | 22% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 1'800 | 18% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'757 | 18% |
| Empleados | número de empleados | 1'652 | 17% |
| Código | registro de la empresa | 1'417 | 14% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'163 | 12% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 209 | 2% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 188 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.