Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'634'060 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'669'766 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'633'772 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'633'704 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'145'764 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'770'843 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'935 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'692'010 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'444'530 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'423'599 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'418'034 | 39% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'924 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'066 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'335 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'839 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'250 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'275 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'130 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'539 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 26'886 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.