Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'617'909 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'656'483 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'617'626 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'617'555 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'137'082 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'754'979 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'748'062 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'676'838 | 73% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'429'287 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'415'187 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'405'067 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'057'613 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 862'612 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'317 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 659'728 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 503'827 | 13% |
Факс | номер факсу | 442'930 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 342'430 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'057 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 26'797 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.