مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'854 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'170 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'834 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'828 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'595 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'147'292 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'506 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'464 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'576 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 821'214 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'757 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'865 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'695 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'429 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'313 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'169 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'361 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'539 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 63'017 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'367 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'852 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.