Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'336 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 940'775 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'316 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'208'310 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'150'099 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'146'807 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'097'038 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'003'703 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 860'210 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 821'014 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'311 | 48% |
Fax | número de Fax | 581'388 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'424 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 249'237 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 146'793 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 135'988 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'356 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'070 | 6% |
Empleados | número de empleados | 62'820 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 27'376 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'862 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.