مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'623'212 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'656'990 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'622'929 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 3'622'858 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'140'297 | 86% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'760'254 | 76% |
نشاط | نشاط الشركه | 2'749'030 | 75% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'681'932 | 74% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'434'258 | 67% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'415'926 | 66% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'409'421 | 38% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'057'639 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 862'640 | 23% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'338 | 22% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'327 | 18% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 504'254 | 13% |
فاكس | رقم الفاكس | 443'554 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 342'658 | 9% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'291 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
الموظفين | عدد الموظفين | 26'941 | 0% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.