| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'947 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 10'596 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 3'947 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'947 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 3'947 | 100% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 3'947 | 100% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 3'908 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'745 | 94% |
| نشاط | نشاط الشركه | 3'291 | 83% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'119 | 53% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'394 | 35% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 1'320 | 33% |
| فاكس | رقم الفاكس | 1'218 | 30% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'092 | 27% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'001 | 25% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 867 | 21% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 829 | 21% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 766 | 19% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 688 | 17% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 527 | 13% |
| دوران | المردود السنوي | 102 | 2% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 73 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.