| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'947 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 10'596 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 3'947 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'947 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'947 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'947 | 100% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'908 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'745 | 94% |
| Activité | activité de la société | 3'291 | 83% |
| Site Internet | site internet de la société | 2'119 | 53% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'394 | 35% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'320 | 33% |
| Fax | numéro de fax | 1'218 | 30% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'092 | 27% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'001 | 25% |
| Code TVA | code TVA de la société | 867 | 21% |
| Capital | capital autorisé de la société | 829 | 21% |
| Employés | nombre d'employés | 766 | 19% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 688 | 17% |
| e-mail de contact de la société | 527 | 13% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 102 | 2% |
| Mobile | company contact mobile phone | 73 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.