Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'623'212 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'656'990 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'622'929 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'622'858 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'140'297 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'760'254 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'749'030 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'681'932 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'434'258 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'415'926 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'409'421 | 38% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'057'639 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 862'640 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'338 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'327 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 504'254 | 13% |
факс | номер на факс | 443'554 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 342'658 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'291 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 26'941 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.