Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'633'194 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'669'515 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'632'906 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'632'838 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'145'218 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'769'997 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'890 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'691'202 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'443'676 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'423'232 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'417'225 | 39% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'935 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'040 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'336 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'839 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 506'244 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'280 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'130 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'523 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'891 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.