| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'635'005 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'670'071 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'634'716 | 99% |
| Navn | firmanavn | 3'634'649 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 3'146'376 | 86% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'771'769 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'954 | 75% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 2'692'894 | 74% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'445'441 | 67% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'424'134 | 66% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'418'887 | 39% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'940 | 29% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'121 | 23% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'333 | 22% |
| momskode | virksomhedens momskode | 660'857 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'258 | 13% |
| Fax | fax nummer | 443'267 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'115 | 9% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'535 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'877 | 0% |
| Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.