| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'637'978 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'671'567 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'637'692 | 99% |
| Navn | firmanavn | 3'637'623 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 3'147'795 | 86% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'774'729 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'054 | 75% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 2'695'732 | 74% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'448'305 | 67% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'424'752 | 66% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'421'694 | 39% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'968 | 29% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'187 | 23% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'334 | 22% |
| momskode | virksomhedens momskode | 660'903 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'275 | 13% |
| Fax | fax nummer | 443'281 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'142 | 9% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'563 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'871 | 0% |
| Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.