| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'635'779 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'670'173 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'635'492 | 99% |
| Navn | firmanavn | 3'635'423 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 3'146'822 | 86% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'772'531 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'750'033 | 75% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 2'693'630 | 74% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'446'173 | 67% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'424'386 | 66% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'419'542 | 39% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'061'956 | 29% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 866'165 | 23% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'334 | 22% |
| momskode | virksomhedens momskode | 660'906 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'265 | 13% |
| Fax | fax nummer | 443'298 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'135 | 9% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'555 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 26'878 | 0% |
| Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.