Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 3'626'307 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 2'661'452 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'626'022 | 99% |
Navn | firmanavn | 3'625'952 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 3'141'895 | 86% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 2'763'231 | 76% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 2'749'898 | 75% |
By | firmaregistreringsadresse by | 2'684'817 | 74% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 2'437'143 | 67% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 2'418'855 | 66% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 1'411'127 | 38% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 1'060'090 | 29% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 864'222 | 23% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 804'338 | 22% |
momskode | virksomhedens momskode | 660'728 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 505'016 | 13% |
Fax | fax nummer | 443'606 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 342'953 | 9% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 206'440 | 5% |
Omsætning | årlig omsætning | 58'957 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 27'120 | 0% |
Facebook profil link | 2'952 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.