Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'622'281 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'656'705 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'621'997 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'621'927 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'139'654 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'759'327 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'748'839 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'681'034 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'433'376 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'415'581 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'408'642 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'630 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'627 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'145 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 503'932 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'468 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'634 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'236 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'866 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.