Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'626'307 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'661'452 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'626'022 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'625'952 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'141'895 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'763'231 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'898 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'684'817 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'437'143 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'418'855 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'411'127 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'060'090 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 864'222 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'338 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'728 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 505'016 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'606 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'953 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'440 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'120 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.