Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 95'639 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 138'190 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 95'639 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 95'639 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 95'635 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 91'354 | 95% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 87'485 | 91% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 80'147 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 72'953 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 72'922 | 76% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 45'604 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 41'276 | 43% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 29'377 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'698 | 30% |
Código | registro de la empresa | 23'041 | 24% |
Fax | número de Fax | 19'755 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'448 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'671 | 9% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'521 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'098 | 3% |
Empleados | número de empleados | 1'482 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 74 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.