Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'207'268 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 940'694 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'207'248 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'207'242 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'149'035 | 95% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'145'746 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'096'053 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 1'003'605 | 83% |
Province | unité territoriale administrative - province | 859'431 | 71% |
Activité | activité de la société | 820'340 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 586'311 | 48% |
Fax | numéro de fax | 580'856 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'424 | 35% |
e-mail de contact de la société | 248'195 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 146'792 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 135'992 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 114'329 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 74'068 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 62'823 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 27'377 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 16'864 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.