Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'207'268 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 940'694 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'207'248 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 1'207'242 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'149'035 | 95% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'145'746 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 1'096'053 | 90% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'003'605 | 83% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 859'431 | 71% |
діяльність | діяльність компанії | 820'340 | 67% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'311 | 48% |
Факс | номер факсу | 580'856 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 433'424 | 35% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 248'195 | 20% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 146'792 | 12% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 135'992 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 114'329 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 74'068 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 62'823 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 27'377 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 16'864 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.