Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'207'268 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 940'694 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'207'248 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'207'242 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'149'035 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'145'746 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'096'053 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'003'605 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 859'431 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'340 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'311 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 580'856 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'424 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 248'195 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 146'792 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 135'992 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'329 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'068 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 62'823 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'377 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'864 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.