Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'623'212 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'656'990 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'622'929 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'622'858 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'140'297 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'760'254 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'030 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'681'932 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'434'258 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'415'926 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'409'421 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'639 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'640 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'338 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'327 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 504'254 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'554 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'658 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'291 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'941 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.