| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'632'980 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'670'228 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'632'693 | 99% |
| Navn | selskapsnavn | 3'632'624 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'145'531 | 86% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'769'742 | 76% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'798 | 75% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'690'938 | 74% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'443'528 | 67% |
| nettside | selskapets internettside | 2'424'439 | 66% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'416'941 | 39% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'950 | 29% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'166 | 23% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'323 | 22% |
| momskode | bedriftens momskode | 660'738 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'268 | 13% |
| Faks | faksnummer | 443'150 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'061 | 9% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'493 | 5% |
| Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
| Ansatte | Antall ansatte | 26'870 | 0% |
| Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.