| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'637'978 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'671'567 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'637'692 | 99% |
| Navn | selskapsnavn | 3'637'623 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'147'795 | 86% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'774'729 | 76% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'750'054 | 75% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'695'732 | 74% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'448'305 | 67% |
| nettside | selskapets internettside | 2'424'752 | 66% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'421'694 | 39% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'968 | 29% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'187 | 23% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'334 | 22% |
| momskode | bedriftens momskode | 660'903 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'275 | 13% |
| Faks | faksnummer | 443'281 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'142 | 9% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'563 | 5% |
| Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
| Ansatte | Antall ansatte | 26'871 | 0% |
| Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.