| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'637'978 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'671'567 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'637'692 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'637'623 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'147'795 | 86% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'774'729 | 76% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'054 | 75% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'695'732 | 74% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'448'305 | 67% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'424'752 | 66% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'421'694 | 39% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'061'968 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'187 | 23% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'334 | 22% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'903 | 18% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'275 | 13% |
| Faksas | fakso numeris | 443'281 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'142 | 9% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'563 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'871 | 0% |
| Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.